KLASSEN UND ARBEITSZEITEN
| Montag / Monday / Lundi | Dienstag / Tuesday / Mardi | Mittwoch / Wednesday / Mercredi | Donnerstag / Thursday / Jeudi | Freitag / Friday / Vendredi | Samstag / Saturday / Samedi | Sonntag / Sunday / Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 | TRX Emmen 09:00 - 09:45 | ||||||
| 10:00 - 11:00 | Jumping Emmen 10:15 - 10:55 | Jumping Emmen 10:00 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | TRX Emmen 17:00 - 17:45 | ||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | Jumping Emmen 19:00 - 20:00 | Jumping Emmen 19:00 - 20:00 |
Montag / Monday / Lundi
-
TRX Emmen17:00 - 17:45
-
Jumping Emmen19:00 - 20:00
Dienstag / Tuesday / Mardi
-
Jumping Emmen10:15 - 10:55
Donnerstag / Thursday / Jeudi
-
Jumping Emmen19:00 - 20:00
Samstag / Saturday / Samedi
-
TRX Emmen09:00 - 09:45
-
Jumping Emmen10:00 - 11:00
| Montag / Monday / Lundi | Dienstag / Tuesday / Mardi | Mittwoch / Wednesday / Mercredi | Donnerstag / Thursday / Jeudi | Freitag / Friday / Vendredi | Samstag / Saturday / Samedi | Sonntag / Sunday / Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:00 | Jumping Erstfeld 08:45 - 09:35 | ||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | Jumping Erstfeld 18:30 - 19:30 | ||||||
| 19:00 - 20:00 |
Montag / Monday / Lundi
-
Jumping Erstfeld18:30 - 19:30
Dienstag / Tuesday / Mardi
-
Jumping Erstfeld08:45 - 09:35
| Montag / Monday / Lundi | Dienstag / Tuesday / Mardi | Mittwoch / Wednesday / Mercredi | Donnerstag / Thursday / Jeudi | Freitag / Friday / Vendredi | Samstag / Saturday / Samedi | Sonntag / Sunday / Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 | Jumping Murten 09:00 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | Jumping Murten 13:00 - 14:00 | ||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | Jumping Murten 19:00 - 20:00 |
Dienstag / Tuesday / Mardi
-
Jumping Murten13:00 - 14:00
-
Jumping Murten19:00 - 20:00
Freitag / Friday / Vendredi
-
Jumping Murten09:00 - 10:00
| Montag / Monday / Lundi | Dienstag / Tuesday / Mardi | Mittwoch / Wednesday / Mercredi | Donnerstag / Thursday / Jeudi | Freitag / Friday / Vendredi | Samstag / Saturday / Samedi | Sonntag / Sunday / Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:00 | Jumping Plaffeien 08:45 - 09:45 | ||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | Jumping Plaffeien 18:25 - 19:25 | ||||||
| 19:00 - 20:00 |
Montag / Monday / Lundi
-
Jumping Plaffeien08:45 - 09:45
Donnerstag / Thursday / Jeudi
-
Jumping Plaffeien18:25 - 19:25
| Montag / Monday / Lundi | Dienstag / Tuesday / Mardi | Mittwoch / Wednesday / Mercredi | Donnerstag / Thursday / Jeudi | Freitag / Friday / Vendredi | Samstag / Saturday / Samedi | Sonntag / Sunday / Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 - 19:00 | Jumping Sursee 18:50 - 19:50 | ||||||
| 19:00 - 20:00 |
Mittwoch / Wednesday / Mercredi
-
Jumping Sursee18:50 - 19:50
No events available!
TIMETABLE
